
Collettori modulari e accessori
Collettore modulare
Connessione principale: G1 1/4″ con raccordo a bocchettone
Connessione circuito di riscaldamento/raffrescamento: G3/4 eurocon
Temperatura e pressione di esercizio: Max. 60 C a 6 bar; Max. 90 C a 3 bar
Portata: Max. 3.5 m3/h
Coefficiente di portata Kvs rubinetto di scarico: 0.75 m3/h
Dimensioni disponibili: 2 – 16 circuiti di riscaldamento/raffrescamento
Forza di serraggio raccordi eurocon: 20 – 25 Nm, max. 30 Nm
Descrizione e codici
Collettore modulare — specifiche e riferimenti di ordinazione.
| Codice | Descrizione | Imballo |
|---|---|---|
| 316.02.54 | Distributore-collettore modulare (2 circuiti) | 1 pz |
| 316.03.54 | Distributore-collettore modulare (3 circuiti) | 1 pz |
| 316.04.54 | Distributore-collettore modulare (4 circuiti) | 1 pz |
| 316.05.54 | Distributore-collettore modulare (5 circuiti) | 1 pz |
| 316.06.54 | Distributore-collettore modulare (6 circuiti) | 1 pz |
| 316.07.54 | Distributore-collettore modulare (7 circuiti) | 1 pz |
| 316.08.54 | Distributore-collettore modulare (8 circuiti) | 1 pz |
| 316.09.54 | Distributore-collettore modulare (9 circuiti) | 1 pz |
| 316.10.54 | Distributore-collettore modulare (10 circuiti) | 1 pz |
| 316.11.54 | Distributore-collettore modulare (11 circuiti) | 1 pz |
| 316.12.54 | Distributore-collettore modulare (12 circuiti) | 1 pz |
| 316.13.54 | Distributore-collettore modulare (13 circuiti) | 1 pz |
| 316.14.54 | Distributore-collettore modulare (14 circuiti) | 1 pz |
| 316.15.54 | Distributore-collettore modulare (15 circuiti) | 1 pz |
| 316.16.54 | Distributore-collettore modulare (16 circuiti) | 1 pz |
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Il collettore modulare Sistema si compone di moduli di mandata e ritorno accostabili, per realizzare distributori da 2 a 16 circuiti di riscaldamento e raffrescamento. Di seguito i componenti, gli ingombri e i dati tecnici completi.
01
Componenti

- AModulo doppio — mandata
- BModulo triplo — mandata
- CModulo doppio — ritorno
- DModulo triplo — ritorno
- EModulo accessori
- FModulo raccordo 1" 1/4
02
Dimensioni


| Numero circuiti | Codice prodotto | Distanza A | Distanza B | Distanza C |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 316.02.54 | 195 | 210 | 50 |
| 3 | 316.03.54 | 245 | 210 | 50 |
| 4 | 316.04.54 | 295 | 210 | 50 |
| 5 | 316.05.54 | 345 | 210 | 50 |
| 6 | 316.06.54 | 395 | 210 | 50 |
| 7 | 316.07.54 | 445 | 210 | 50 |
| 8 | 316.08.54 | 495 | 210 | 50 |
| 9 | 316.09.54 | 545 | 210 | 50 |
| 10 | 316.10.54 | 595 | 210 | 50 |
| 11 | 316.11.54 | 645 | 210 | 50 |
| 12 | 316.12.54 | 695 | 210 | 50 |
| 13 | 316.13.54 | 745 | 210 | 50 |
| 14 | 316.14.54 | 795 | 210 | 50 |
| 15 | 316.15.54 | 845 | 210 | 50 |
| 16 | 316.16.54 | 895 | 210 | 50 |
Quote in mm
03
Dati tecnici
- Connessione principale
- G1 1/4" con raccordo a bocchettone
- Connessione circuito di riscaldamento/raffrescamento
- G3/4 eurocon
- Temperatura e pressione di esercizio
- Max. 60 °C a 6 bar; Max. 90 °C a 3 bar
- Portata
- Max. 3,5 m³/h
- Coefficiente di portata Kvs valvola di scarico
- 0,75 m³/h
- Dimensioni disponibili
- 2 – 16 circuiti di riscaldamento/raffrescamento
- Coppia di serraggio raccordi eurocon
- 20 – 25 Nm, max. 30 Nm
Prodotti correlati
Scheda tecnicaKit regolazione temperatura con 4 vie, con pompa 25-80 classe A
Dettagli
Scheda tecnicaRubinetto di passaggio ad angolo con bocchettone 1″
Dettagli
Scheda tecnicaRubinetto di passaggio dritto con bocchettone 1″
Dettagli
Scheda tecnicaEurocon
Dettagli
Scheda tecnica